{
  "embedding": {
    "values": [
      -0.010632273, 0.019375853, 0.020965198, 0.0007706437, -0.061464068,
      0.014739741, -0.0022759985, 0.013184195, 0.014464715, 0.022593116,
      0.02184836, -0.059616957, 0.06032222, -0.047657482, 0.017848385,
      -0.10987464, -0.0598155, -0.00479664, -0.043298274, -0.05090505,
      0.029398112, 0.011642447, 0.04183789, -0.017999396, 0.011026355,
      0.049722955, 0.012025892, 0.007331535, 0.01967245, -0.0025621902,
      0.028765293, 0.0068937168, 0.0029231338, -0.0002095079, 0.032031864,
      0.02518659, -0.032855466, 0.00758291, -0.00011585959, -0.034515556,
      -0.066151336, 0.03191643, -0.026680378, 0.017334407, -0.025778342,
      -0.008119435, -0.002431255, -0.009850676, -0.030725427, 0.08225489,
      0.036220998, -0.011677602, -0.048477963, 0.026030278, 0.0027632737,
      -0.036962725, -0.051528536, -0.027265795, 0.04703419, -0.03285586,
      -0.015140722, -0.003516825, -0.006665491, -0.024252947, -0.031371485,
      0.056986455, -0.02846856, 0.009047717, -0.021733612, 0.01993043,
      -0.016926913, 0.051008012, -0.022356581, 0.05340387, -0.036262874,
      0.038486782, 0.00097307086, 0.0058653215, -0.03454564, 0.038883448,
      -0.020346535, -0.0015010178, 0.050026324, 0.07690296, 0.04075089,
      0.031162778, -0.048467305, -0.031640615, -0.050462708, -0.0020114628,
      0.028352365, 0.016939064, -0.032321587, -0.017523259, 0.045018278,
      0.005056391, -0.08844299, -0.039214693, 0.032369446, 0.013868324,
      0.048252415, 0.012212794, -0.0059761675, -0.055453815, 0.059123088,
      0.077673666, 0.012595949, -0.030664278, 0.0019445478, -0.04473188,
      0.03904732, -0.045189187, 0.005711123, -0.024350755, 0.006020905,
      -0.056398984, -0.008473793, 0.026584638, -0.019225147, -0.003090118,
      0.02925659, 0.037855238, -0.033372607, 0.027388284, 0.058645032,
      -0.0034353225, -0.00052528176, -0.061926123, -0.047651615, -0.020240242,
      0.037042357, -0.101258375, -0.017224912, 0.031264607, -0.029515961,
      0.04070285, 0.08155317, -0.02680439, 0.010762277, -0.068192326,
      0.010339065, 0.001237995, 0.025081903, 0.025549553, 0.033473987,
      -0.011019555, 0.025582748, -0.044487614, -0.02351738, -0.019466395,
      -0.05739292, -0.023219999, 0.06383781, -0.0032941306, 0.0032277782,
      0.014958662, 0.037334923, 0.010649138, 0.07434867, -0.024096856,
      -0.0051036896, -0.05779452, -0.087558694, 0.005070572, -0.059070442,
      -0.0075670946, 0.020864079, -0.059642896, -0.017373137, 0.010781379,
      0.005737636, 0.01155112, -0.051110126, -0.00469127, 0.003082495,
      0.021098692, -0.010646007, -0.0075031, 0.01649139, -0.010034379,
      0.03665796, -0.02178521, -0.060414966, -0.0110657895, -0.018490821,
      -0.038217384, -0.008570785, 0.06764553, 0.045524262, 0.028033433,
      -0.049999256, 0.038643356, -0.001174409, 0.0071052625, -0.0071540354,
      -0.03563122, 0.040300176, -0.01187511, -0.020187229, 0.034496624,
      -0.018076168, -0.025241721, -0.03251734, -0.005546835, 0.01218167,
      0.001308468, -0.01956061, -0.016109072, 0.033482637, -0.013107253,
      -0.04336891, 0.017510926, -0.059141196, -0.023261068, 0.025163788,
      0.04890369, 0.076442, -0.0016504959, 0.10172619, -0.015871631,
      -0.023793343, -0.02358568, 0.036539588, -0.06184051, -0.026249573,
      0.006468363, -0.031341415, -0.06234132, -0.049488295, -0.018885756,
      0.03395302, -0.006009219, -0.031574816, -0.0054155374, -0.033587996,
      -0.015623983, 0.013743329, 0.06735172, 0.009166206, -0.027008668,
      0.053747576, -0.019794546, -0.004977181, -0.0011775235, 0.055169225,
      0.031791825, 0.025199965, 0.080965735, 0.0039748563, -0.08897454,
      -0.027933061, 0.00045005116, -0.013844743, -0.06260468, -0.046366338,
      -0.029402703, 0.023191761, -0.01076239, 0.0076124803, -0.020023048,
      0.039004155, -0.070678934, -0.07069906, -0.02288811, -0.03803117,
      -0.05004868, -0.018108511, -0.024550572, 0.040691372, -0.05350907,
      0.051243976, -0.0021085127, -0.009738572, -0.008890091, -0.015601183,
      0.019753162, 0.0053467727, 0.031590473, 0.0041920035, -0.04371269,
      0.067351475, -0.019107815, -0.014121782, 0.009763881, 0.031802285,
      -0.0069985087, 0.013498973, 0.023104675, 0.0006382101, -0.008508383,
      0.03777484, 0.008196443, -0.0025804106, -0.033261176, -0.033644095,
      -0.0039042186, 0.049756225, 0.03194955, 0.018670397, -0.004185749,
      0.01654144, 0.06362886, -0.08167434, 0.004465523, 0.0054312716,
      0.00061390334, 0.02128485, 0.0031732921, -0.025789104, 0.006552007,
      -0.039853606, -0.009466623, -0.021836154, 0.08548205, -0.06237011,
      -0.035231795, -0.09519183, -0.02711923, 0.00037482058, 0.0036829626,
      0.015760176, 0.015482902, 0.004761403, 0.025655402, 0.07554531,
      -0.043909427, -0.0041645113, 0.031294763, -0.0028018486, -0.011339259,
      -0.0031232522, -0.02227631, 0.004836296, -0.009918578, 0.029489264,
      0.024922853, -0.028259983, 0.037678096, 0.022683982, 0.07546214,
      -0.0070300903, -0.023265228, -0.0025721574, 0.01389813, -0.010174201,
      -0.0040706755, -0.025229212, 0.008944433, -0.025699921, -0.060985804,
      0.0058162743, 0.07175555, 0.032720394, -0.036219627, 0.011701761,
      -0.012563732, 0.06423104, 0.022426128, 0.008510076, 0.011255559,
      -0.048804004, -0.01770342, -0.007979923, -0.018820668, -0.0053055533,
      0.009278715, 0.017546115, 0.055455945, 0.043846007, -0.022937374,
      0.039124366, -0.0059768124, -0.016920665, 0.0077798367, -0.007818393,
      0.0030480593, -0.05119679, 0.0072891167, 0.02095433, -0.08999456,
      -0.036280062, -0.058427356, -0.053980652, 0.02610353, -0.023728639,
      0.032551993, -0.032998607, -0.010366301, -0.004644334, 0.0052025192,
      -0.036866736, 0.037116528, 0.01658842, 0.024684586, -0.024388108,
      -0.005666494, -0.03671624, 0.008723972, -0.01812843, 0.019828215,
      0.010995856, -0.019123131, 0.10374082, -0.038003173, -0.025865225,
      -0.0029166006, 0.09824402, 0.006400806, 0.011756453, -0.057788208,
      -0.03922871, 0.029061263, 0.06839164, -0.014544535, -0.047662966,
      -0.059395976, -0.03727927, 0.014318371, 0.025973465, 0.042332895,
      0.04511835, -0.039885864, 0.04445013, -0.00909842, -0.0022268177,
      -0.055778414, 0.044562876, -0.0029349416, 0.0045089596, 0.04649308,
      0.05095703, 0.024818162, -0.01763042, -0.016380813, 0.03626134,
      0.029747656, -0.018518452, 0.054535143, -0.03725233, 0.015218341,
      -0.035265, -0.008258693, 0.016336355, 0.003180061, 0.017113037,
      0.013840924, 0.08571888, -0.016922096, -0.04584672, -0.026123295,
      -0.01862711, 0.00086665194, -0.02700387, -0.039896443, 0.025839228,
      -0.008957712, -0.045702096, 0.011689191, -0.02518643, 0.04189632,
      0.024877924, -0.029749716, 0.07723543, 0.013161921, 0.035233274,
      0.013950026, -0.026914261, -0.0012491347, 0.022125386, 0.06322952,
      0.026747808, 0.016557682, 0.0026654843, 0.018403852, -0.002208754,
      -0.0043939324, 0.021411125, -0.0720841, -0.014162335, 0.009017187,
      0.009589008, 0.013714266, -0.013205313, 0.055074606, 0.0135510815,
      -0.009647225, -0.0073859296, -0.015533789, 0.041406598, -0.029964559,
      -0.004557068, 0.042442538, 0.003949693, -0.060314845, -0.0485521,
      -0.008145191, -0.0008701478, 0.026269091, 0.064659014, -0.0014519938,
      0.07755499, 0.012390666, 0.0009994709, 0.010512895, -0.0278039,
      -0.007720246, -0.017693883, -0.048093677, 0.048450127, -0.0084898835,
      0.033827696, 0.012179157, 0.0439037, 0.019806726, -0.0033815033,
      0.055004198, -0.010644163, 0.06983634, -0.0012867257, 0.116212435,
      0.0018561919, -0.03540732, 0.018552277, -0.014596015, 0.007995569,
      0.02062322, -0.013589375, 0.013323644, 0.058206026, 0.014310659,
      0.009776701, 0.022025304, 0.043452848, 0.007224779, -0.005841782,
      0.07922995, 0.029124206, 0.027332257, 0.011426645, 0.0610715, 0.033370003,
      -0.0032318854, 0.032962296, 0.044215627, -0.0019828111, -0.015901793,
      -0.00029608337, 0.013392526, -0.009583505, 0.101087496, 0.029640157,
      -0.04264001, 0.028663691, 0.0012885618, -0.00042037942, -0.05097693,
      0.046501413, 0.034346417, -0.03722956, 0.030485353, -0.028618095,
      -0.014943351, 0.024176005, 0.0059531713, -0.035492424, 0.04719729,
      -0.022705767, -0.004888659, 0.013763481, -0.006877845, 0.039462008,
      -0.022432147, -0.024738846, -0.0030126623, 0.014878597, 0.047142185,
      -0.028536918, -0.0019756483, -0.024875728, -0.049604762, 0.0076611727,
      0.0125418445, 0.06991834, 0.03057351, -0.0378383, -0.01601651,
      0.023397712, -0.006465213, -0.016750913, -0.028563995, 0.013968368,
      0.04284747, 0.013723971, -0.038290635, 0.0062841102, -0.016612995,
      0.0060477066, 0.0071878443, 0.017012084, 0.026105886, -0.029898316,
      -0.0034338816, 0.022605129, -0.031070229, -0.014588787, -0.05051719,
      0.011172559, -0.009865424, -0.0006022246, -0.050201006, 0.010974502,
      0.068753, -0.06411741, 0.021827834, -0.079100326, 0.027182067,
      -0.0049233013, -0.00854883, 0.042056426, -0.041176684, -0.043345083,
      0.007900265, 0.03339074, 0.009065677, -0.11376203, 0.026648033,
      -0.02173746, -0.056054536, -0.05019967, 0.02505995, -0.073714115,
      0.00041753243, 0.046410866, -0.00787225, -0.04326591, 0.052950215,
      -0.020633917, 0.0053053875, 0.038686555, 0.0076096985, -0.044483498,
      0.01734079, 0.050843734, 0.041709274, -0.032848667, 0.06583798,
      -0.0462481, -0.019906212, 0.062381882, 0.010934914, -0.053675517,
      -0.033560812, 0.027787214, 0.003391649, 0.019972153, 0.0442223,
      -0.06779605, -0.057355773, -0.00908375, -0.031183494, 0.07079641,
      -0.020006215, -0.024294054, -0.016699182, 0.0010443482, 0.018393427,
      0.032058917, 0.04007311, -0.013608359, -0.02647255, -0.023104627,
      0.07973177, 0.0143912, -0.00773088, -0.0105773965, 0.009673522,
      0.030086972, 0.021788783, 0.0215211, -0.0021278693, 0.01382664,
      -0.05028589, 0.0037969938, -0.019241702, -0.055900373, 0.047401533,
      0.047825735, -0.008378417, -0.021368338, -0.0029360335, -0.023776283,
      -0.030378696, 0.0042622155, -0.04370354, 0.046717755, 0.057218548,
      -0.07626953, 0.06840914, -0.013551472, -0.04081457, 0.0024602,
      -0.019596782, -0.034115944, 0.022949563, 0.08198656, 0.010917071,
      0.012808682, -0.0024835565, -0.06742202, 0.035741765, -0.007581535,
      0.01281636, 0.05919395, 0.019007294, -0.057466842, 0.031478077,
      0.011478408, 0.0197156, 0.03522307, -0.0039083306, 0.009473974,
      -0.061164707, -0.010365365, 0.020075476, 0.025542602, -0.030813247,
      -0.050739173, -0.0037222796, -0.0025314046, 0.03607207, 0.085864864,
      0.030587368, -0.011790973, 0.02897135, 0.009813614, 0.0036375853,
      0.01939262, -0.012913535, 0.032164395, -0.012496243, 0.053962503,
      -0.0030092895, -0.013271072, -0.069150545, -0.014564991, 0.01531648,
      -0.0493518, -0.026759734, -0.030610656, -0.022655917, -0.09071128,
      -0.051921394, -0.014159941, 0.086534575, 0.039204597, -0.018607471,
      -0.023076432, 0.016071219, 0.08200573, 0.036090653, -0.0029250141,
      0.032362826, -0.014467054, 0.013964356, -0.075049624, 0.047506943,
      -0.007153866, -0.028534686
    ]
  }
}
